| J | R | R | K | P | R | H | Y | X | V | V | C | N | H | L | W | F | N | C | W | X | B | K | L | J |
| Z | R | L | V | J | R | S | V | N | I | Q | M | P | N | Y | G | E | M | I | N | I | C | N | X | L |
| F | R | D | S | J | C | K | U | R | O | H | C | Z | Z | F | G | H | N | H | L | R | V | K | T | M |
| N | Z | M | E | B | T | L | G | I | L | I | N | R | B | F | M | L | N | N | B | P | Q | F | N | P |
| H | W | K | I | L | V | O | R | R | R | C | T | R | K | Q | V | E | P | I | S | C | E | S | A | R |
| G | H | L | R | B | G | R | Y | F | O | A | I | I | P | Z | P | L | N | N | H | R | M | M | D | T |
| W | N | C | A | L | M | K | K | N | T | L | T | R | S | T | G | V | C | L | K | T | M | G | N | X |
| R | O | A | L | G | J | K | J | T | O | R | T | T | U | O | L | A | R | B | I | L | D | T | E | K |
| K | O | J | S | W | C | U | T | C | Q | P | N | N | I | H | P | K | N | L | N | N | N | G | C | J |
| D | M | J | M | P | N | K | M | M | L | X | E | F | T | G | T | P | L | K | R | B | C | W | A | R |
| D | C | L | G | C | E | U | M | Z | F | S | M | F | W | L | A | B | O | L | O | X | P | N | M | B |
| R | P | H | T | Z | I | C | B | K | U | X | N | K | L | M | H | S | R | T | C | H | J | Q | G | J |
| T | P | I | V | M | L | N | T | R | H | M | A | R | S | C | M | C | V | K | I | W | Q | R | Y | M |
| Y | O | N | M | C | K | K | U | S | T | S | M | N | M | D | V | J | N | N | R | P | Q | Y | H | G |
| N | T | I | C | N | R | A | Y | V | L | S | A | J | O | T | U | L | P | R | P | R | K | L | N | K |
| K | X | P | H | Q | T | G | L | P | U | K | Z | T | B | P | W | J | T | N | A | D | T | T | M | Z |
| X | C | V | V | T | R | K | Y | I | W | M | Z | M | U | J | P | D | N | Z | C | L | L | R | N | C |
| C | K | A | M | F | L | M | R | F | J | K | Y | L | T | R | N | B | Z | W | J | U | R | L | N | Q |
| V | C | M | N | W | K | A | K | J | H | R | S | V | M | T | N | U | Y | Q | X | R | K | E | N | V |
| J | Q | L | W | C | U | X | F | Z | U | D | E | L | J | N | Q | G | S | W | G | A | J | O | F | H |
| Y | R | V | L | Q | E | W | X | C | R | N | X | H | K | W | B | P | B | R | V | N | M | R | P | R |
| X | Q | K | A | H | K | R | R | Y | D | Q | T | T | F | L | N | F | W | T | G | U | W | Z | N | J |
| R | H | K | F | T | W | E | L | D | J | R | I | R | E | N | I | R | T | L | F | S | T | N | R | C |
| J | M | V | Y | P | M | K | F | Q | X | H | L | M | M | M | D | J | L | P | K | G | F | N | T | R |
| D | R | T | D | N | T | F | G | B | W | Q | E | P | Q | F | N | F | K | L | Z | K | X | L | H | D |
acendant gemini neptune sun
aquarius immium coli opposition taurus
aries leo pisces trine
aspects libra pluto uranus
cancer mars sagittarius virgo
capricorn mercury saturn
conjunction moon sextile